纽约尼克斯 94-101 芝加哥公牛(2002-03 常规赛)
2003年1月13日 · 2002-03 常规赛 · 101-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-74 48.6% | 37-96 38.5% |
| 三分 | 2-8 25.0% | 9-23 39.1% |
| 罚球 | 27-38 71.1% | 11-13 84.6% |
| 篮板(前场/后场) | 45(12/33) | 44(18/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 7 / 6 | 27 / 8 / 0 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 20 | 12 / 27 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2002-03 常规赛
2芝加哥公牛 胜
1纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2003-01-13 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 101-94 |
| 2003-01-14 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 98-86 |
| 2003-03-22 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 100-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。