芝加哥公牛 96-110 奥兰多魔术(2002-03 常规赛)
2003年2月21日 · 2002-03 常规赛 · 110-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 奥兰多魔术(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-88 42.0% | 34-74 45.9% |
| 三分 | 7-26 26.9% | 2-6 33.3% |
| 罚球 | 29-36 80.6% | 26-34 76.5% |
| 篮板(前场/后场) | 41(11/30) | 42(6/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 13 / 3 | 23 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 26 | 25 / 32 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2002-03 常规赛
3奥兰多魔术 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2002-12-10 | 芝加哥公牛 vs 奥兰多魔术 | 107-87 |
| 2003-01-22 | 奥兰多魔术 vs 芝加哥公牛 | 94-91 |
| 2003-02-21 | 奥兰多魔术 vs 芝加哥公牛 | 110-96 |
| 2003-03-03 | 芝加哥公牛 vs 奥兰多魔术 | 89-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。