纽约尼克斯 86-95 多伦多猛龙(2002-03 常规赛)
2003年3月30日 · 2002-03 常规赛 · 95-86
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-77 50.6% | 27-72 37.5% |
| 三分 | 6-13 46.2% | 11-27 40.7% |
| 罚球 | 11-19 57.9% | 21-27 77.8% |
| 篮板(前场/后场) | 47(10/37) | 34(7/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 7 / 4 | 16 / 6 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 24 | 13 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2002-03 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2002-11-27 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 81-87 |
| 2003-01-01 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 95-75 |
| 2003-03-24 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 100-90 |
| 2003-03-30 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 95-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。