多伦多猛龙 91-96 芝加哥公牛(2003-04 常规赛)
2004年3月19日 · 2003-04 常规赛 · 91-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-80 46.3% | 38-82 46.3% |
| 三分 | 5-18 27.8% | 3-11 27.3% |
| 罚球 | 12-17 70.6% | 17-27 63.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(11/29) | 44(16/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 11 / 5 | 29 / 9 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 23 | 14 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2003-04 常规赛
0多伦多猛龙 胜
4芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-01-25 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 96-89 |
| 2004-02-17 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 75-73 |
| 2004-03-19 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 91-96 |
| 2004-04-11 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 108-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。