夏洛特黄蜂 93-101 芝加哥公牛(2004-05 常规赛)
2005年1月27日 · 2004-05 常规赛 · 101-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-77 53.2% | 34-73 46.6% |
| 三分 | 6-16 37.5% | 10-17 58.8% |
| 罚球 | 13-17 76.5% | 15-18 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 34(6/28) | 33(5/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 7 / 2 | 23 / 9 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 19 | 16 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
4芝加哥公牛 胜
0夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-01-27 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 101-93 |
| 2005-02-26 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 90-94 |
| 2005-03-30 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 99-102 |
| 2005-04-02 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 112-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。