多伦多猛龙 94-101 夏洛特黄蜂(2004-05 常规赛)
2005年1月28日 · 2004-05 常规赛 · 101-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-87 47.1% | 32-75 42.7% |
| 三分 | 2-4 50.0% | 4-15 26.7% |
| 罚球 | 17-19 89.5% | 26-35 74.3% |
| 篮板(前场/后场) | 48(10/38) | 34(4/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 2 / 7 | 16 / 6 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 26 | 13 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2004-05 常规赛
1夏洛特黄蜂 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-01-23 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 103-92 |
| 2005-01-28 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 101-94 |
| 2005-04-01 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 107-119 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。