纽约尼克斯 93-105 多伦多猛龙(2004-05 常规赛)
2005年4月12日 · 2004-05 常规赛 · 93-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-77 42.9% | 37-75 49.3% |
| 三分 | 6-19 31.6% | 7-17 41.2% |
| 罚球 | 21-25 84.0% | 24-28 85.7% |
| 篮板(前场/后场) | 37(8/29) | 33(4/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 6 / 0 | 17 / 10 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 24 | 14 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
1纽约尼克斯 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-11-24 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 114-91 |
| 2004-11-27 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 108-102 |
| 2005-01-19 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 98-81 |
| 2005-04-12 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 93-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。