新奥尔良鹈鹕 83-99 金州勇士(2005-06 常规赛)
2005年11月28日 · 2005-06 常规赛 · 99-83
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-88 44.3% | 31-74 41.9% |
| 三分 | 7-22 31.8% | 2-11 18.2% |
| 罚球 | 14-17 82.4% | 19-26 73.1% |
| 篮板(前场/后场) | 47(18/29) | 42(11/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 10 / 3 | 19 / 6 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 26 | 17 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2005-06 常规赛
1金州勇士 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-11-28 | 金州勇士 vs 新奥尔良鹈鹕 | 99-83 |
| 2006-03-29 | 金州勇士 vs 新奥尔良鹈鹕 | 85-86 |
| 2006-04-05 | 新奥尔良鹈鹕 vs 金州勇士 | 114-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。