夏洛特黄蜂 103-111 多伦多猛龙(2005-06 常规赛)
2005年12月10日 · 2005-06 常规赛 · 103-111
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-96 42.7% | 38-85 44.7% |
| 三分 | 4-15 26.7% | 4-14 28.6% |
| 罚球 | 17-26 65.4% | 31-38 81.6% |
| 篮板(前场/后场) | 48(21/27) | 51(16/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 8 / 5 | 19 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 28 | 12 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2005-06 常规赛
1夏洛特黄蜂 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-12-10 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 103-111 |
| 2006-01-11 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 95-86 |
| 2006-02-10 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 73-88 |
| 2006-04-09 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 88-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。