波特兰开拓者 77-82 犹他爵士(2005-06 常规赛)
2005年12月14日 · 2005-06 常规赛 · 82-77
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 犹他爵士(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 29-85 34.1% | 24-64 37.5% |
| 三分 | 3-12 25.0% | 3-8 37.5% |
| 罚球 | 21-31 67.7% | 26-33 78.8% |
| 篮板(前场/后场) | 53(26/27) | 36(9/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 5 / 13 | 10 / 7 / 11 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 26 | 12 / 30 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2005-06 常规赛
4犹他爵士 胜
0波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-12-04 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 93-98 |
| 2005-12-14 | 犹他爵士 vs 波特兰开拓者 | 82-77 |
| 2006-04-01 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 89-102 |
| 2006-04-08 | 犹他爵士 vs 波特兰开拓者 | 110-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。