波特兰开拓者 86-102 新奥尔良鹈鹕(2005-06 常规赛)
2006年2月15日 · 2005-06 常规赛 · 102-86
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-86 45.3% | 32-76 42.1% |
| 三分 | 3-14 21.4% | 6-14 42.9% |
| 罚球 | 21-29 72.4% | 16-22 72.7% |
| 篮板(前场/后场) | 51(15/36) | 38(10/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 5 / 4 | 14 / 3 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 16 | 14 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2005-06 常规赛
3新奥尔良鹈鹕 胜
1波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-12-09 | 波特兰开拓者 vs 新奥尔良鹈鹕 | 98-95 |
| 2006-01-06 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 90-80 |
| 2006-02-15 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 102-86 |
| 2006-02-26 | 波特兰开拓者 vs 新奥尔良鹈鹕 | 75-88 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。