波特兰开拓者 98-107 圣安东尼奥马刺(2006-07 常规赛)
2006年11月20日 · 2006-07 常规赛 · 98-107
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 圣安东尼奥马刺(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-76 50.0% | 38-71 53.5% |
| 三分 | 4-14 28.6% | 7-20 35.0% |
| 罚球 | 18-20 90.0% | 24-29 82.8% |
| 篮板(前场/后场) | 35(11/24) | 25(6/19) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 6 / 4 | 19 / 8 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 22 | 11 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
0波特兰开拓者 胜
4圣安东尼奥马刺 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-20 | 波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 | 98-107 |
| 2007-01-09 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 98-84 |
| 2007-03-06 | 波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 | 94-99 |
| 2007-04-09 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 112-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。