圣安东尼奥马刺 96-100 洛杉矶湖人(2006-07 常规赛)
2007年1月17日 · 2006-07 常规赛 · 96-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-78 43.6% | 38-81 46.9% |
| 三分 | 6-22 27.3% | 5-13 38.5% |
| 罚球 | 22-31 71.0% | 19-23 82.6% |
| 篮板(前场/后场) | 40(8/32) | 39(7/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 14 / 9 / 5 | 20 / 11 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 21 | 17 / 28 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
1圣安东尼奥马刺 胜
2洛杉矶湖人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-10 | 洛杉矶湖人 vs 圣安东尼奥马刺 | 106-99 |
| 2007-01-17 | 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶湖人 | 96-100 |
| 2007-01-28 | 洛杉矶湖人 vs 圣安东尼奥马刺 | 94-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。