夏洛特黄蜂 84-105 多伦多猛龙(2006-07 常规赛)
2007年1月22日 · 2006-07 常规赛 · 105-84
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-82 51.2% | 33-76 43.4% |
| 三分 | 8-18 44.4% | 7-23 30.4% |
| 罚球 | 13-14 92.9% | 11-17 64.7% |
| 篮板(前场/后场) | 39(10/29) | 32(9/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 7 / 4 | 25 / 6 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 16 | 16 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
3多伦多猛龙 胜
0夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-01-22 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 105-84 |
| 2007-02-24 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 76-93 |
| 2007-04-01 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 107-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。