明尼苏达森林狼 83-90 新奥尔良鹈鹕(2006-07 常规赛)
2007年2月2日 · 2006-07 常规赛 · 90-83
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-85 43.5% | 33-85 38.8% |
| 三分 | 2-10 20.0% | 4-19 21.1% |
| 罚球 | 14-21 66.7% | 13-15 86.7% |
| 篮板(前场/后场) | 50(16/34) | 45(12/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 13 / 8 / 9 | 21 / 2 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 19 | 12 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
3新奥尔良鹈鹕 胜
1明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-18 | 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕 | 96-99 |
| 2006-11-24 | 新奥尔良鹈鹕 vs 明尼苏达森林狼 | 79-86 |
| 2007-02-02 | 新奥尔良鹈鹕 vs 明尼苏达森林狼 | 90-83 |
| 2007-04-07 | 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕 | 94-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。