波特兰开拓者 96-104 萨克拉门托国王(2006-07 常规赛)
2007年3月3日 · 2006-07 常规赛 · 96-104
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-81 42.0% | 39-84 46.4% |
| 三分 | 7-15 46.7% | 5-20 25.0% |
| 罚球 | 21-27 77.8% | 21-22 95.5% |
| 篮板(前场/后场) | 46(16/30) | 38(10/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 6 / 1 | 21 / 5 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 24 | 10 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-25 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 105-85 |
| 2007-01-06 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 105-110 |
| 2007-01-12 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 95-87 |
| 2007-03-03 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 96-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。