多伦多猛龙 89-92 迈阿密热火(2006-07 常规赛)
2007年4月3日 · 2006-07 常规赛 · 92-89
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 迈阿密热火(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-75 50.7% | 33-87 37.9% |
| 三分 | 6-19 31.6% | 6-20 30.0% |
| 罚球 | 10-18 55.6% | 17-21 81.0% |
| 篮板(前场/后场) | 48(9/39) | 39(14/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 2 / 10 | 19 / 9 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 18 | 7 / 13 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
2迈阿密热火 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-11 | 迈阿密热火 vs 多伦多猛龙 | 99-77 |
| 2007-03-28 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 96-83 |
| 2007-04-03 | 迈阿密热火 vs 多伦多猛龙 | 92-89 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。