波特兰开拓者 74-86 达拉斯独行侠(2006-07 常规赛)
2007年4月7日 · 2006-07 常规赛 · 86-74
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-67 50.7% | 29-77 37.7% |
| 三分 | 2-7 28.6% | 3-15 20.0% |
| 罚球 | 16-28 57.1% | 13-19 68.4% |
| 篮板(前场/后场) | 46(8/38) | 34(9/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 15 / 8 / 7 | 14 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 18 | 17 / 26 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
3达拉斯独行侠 胜
0波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-12 | 波特兰开拓者 vs 达拉斯独行侠 | 96-103 |
| 2007-01-10 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 99-74 |
| 2007-04-07 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 86-74 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。