波特兰开拓者 98-120 金州勇士(2006-07 常规赛)
2007年4月18日 · 2006-07 常规赛 · 98-120
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-77 42.9% | 48-91 52.7% |
| 三分 | 2-14 14.3% | 11-29 37.9% |
| 罚球 | 30-34 88.2% | 13-19 68.4% |
| 篮板(前场/后场) | 39(9/30) | 44(11/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 8 / 2 | 37 / 11 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 19 | 15 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
1波特兰开拓者 胜
2金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-11-03 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 102-89 |
| 2007-03-11 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 106-87 |
| 2007-04-18 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 98-120 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。