萨克拉门托国王 90-104 新奥尔良鹈鹕(2007-08 常规赛)
2007年10月31日 · 2007-08 常规赛 · 104-90
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-77 50.6% | 36-81 44.4% |
| 三分 | 10-21 47.6% | 3-10 30.0% |
| 罚球 | 16-21 76.2% | 15-18 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 44(11/33) | 34(8/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 6 / 7 | 21 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 24 | 15 / 27 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2007-08 常规赛
1新奥尔良鹈鹕 胜
2萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-10-31 | 新奥尔良鹈鹕 vs 萨克拉门托国王 | 104-90 |
| 2008-02-01 | 萨克拉门托国王 vs 新奥尔良鹈鹕 | 112-103 |
| 2008-04-12 | 萨克拉门托国王 vs 新奥尔良鹈鹕 | 94-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。