夏洛特黄蜂 95-96 波士顿凯尔特人(2007-08 常规赛)
2007年11月24日 · 2007-08 常规赛 · 95-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-74 48.6% | 34-78 43.6% |
| 三分 | 8-11 72.7% | 6-18 33.3% |
| 罚球 | 15-19 78.9% | 22-28 78.6% |
| 篮板(前场/后场) | 41(10/31) | 34(9/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 2 / 7 | 22 / 4 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 23 | 13 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
1夏洛特黄蜂 胜
3波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-24 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 95-96 |
| 2008-01-09 | 波士顿凯尔特人 vs 夏洛特黄蜂 | 83-95 |
| 2008-02-29 | 波士顿凯尔特人 vs 夏洛特黄蜂 | 108-100 |
| 2008-04-05 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 78-101 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。