芝加哥公牛 78-93 多伦多猛龙(2007-08 常规赛)
2007年11月25日 · 2007-08 常规赛 · 93-78
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-86 43.0% | 30-79 38.0% |
| 三分 | 7-17 41.2% | 6-17 35.3% |
| 罚球 | 12-13 92.3% | 12-20 60.0% |
| 篮板(前场/后场) | 45(11/34) | 44(10/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 9 / 10 | 22 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 21 | 12 / 15 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2007-08 常规赛
2多伦多猛龙 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-10 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 71-101 |
| 2007-11-25 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 93-78 |
| 2008-04-16 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 107-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。