多伦多猛龙 97-101 华盛顿奇才(2007-08 常规赛)
2007年12月1日 · 2007-08 常规赛 · 101-97
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 华盛顿奇才(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-69 56.5% | 38-88 43.2% |
| 三分 | 10-19 52.6% | 11-27 40.7% |
| 罚球 | 13-21 61.9% | 10-11 90.9% |
| 篮板(前场/后场) | 38(5/33) | 36(10/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 6 / 4 | 26 / 6 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 11 | 11 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
3华盛顿奇才 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-12-01 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 101-97 |
| 2008-01-29 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 108-104 |
| 2008-01-30 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 122-83 |
| 2008-03-07 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 106-110 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。