达拉斯独行侠 108-112 新奥尔良鹈鹕(2007-08 常规赛)
2007年12月1日 · 2007-08 常规赛 · 112-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 达拉斯独行侠(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-87 43.7% | 39-90 43.3% |
| 三分 | 6-17 35.3% | 6-20 30.0% |
| 罚球 | 30-34 88.2% | 24-26 92.3% |
| 篮板(前场/后场) | 46(14/32) | 45(12/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 5 / 4 | 25 / 4 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 20 | 10 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2新奥尔良鹈鹕 胜
2达拉斯独行侠 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-12-01 | 新奥尔良鹈鹕 vs 达拉斯独行侠 | 112-108 |
| 2007-12-14 | 达拉斯独行侠 vs 新奥尔良鹈鹕 | 89-80 |
| 2008-02-20 | 新奥尔良鹈鹕 vs 达拉斯独行侠 | 104-93 |
| 2008-04-16 | 达拉斯独行侠 vs 新奥尔良鹈鹕 | 111-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。