纽约尼克斯 83-100 芝加哥公牛(2007-08 常规赛)
2007年12月30日 · 2007-08 常规赛 · 83-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-86 37.2% | 36-72 50.0% |
| 三分 | 4-15 26.7% | 10-22 45.5% |
| 罚球 | 15-20 75.0% | 18-25 72.0% |
| 篮板(前场/后场) | 47(22/25) | 41(12/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 15 / 7 / 2 | 20 / 9 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 15 | 14 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2纽约尼克斯 胜
2芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-24 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 85-78 |
| 2007-12-14 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 101-96 |
| 2007-12-30 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 83-100 |
| 2008-01-08 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 100-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。