明尼苏达森林狼 78-101 达拉斯独行侠(2007-08 常规赛)
2008年1月6日 · 2007-08 常规赛 · 78-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 达拉斯独行侠(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 27-66 40.9% | 38-82 46.3% |
| 三分 | 5-10 50.0% | 6-20 30.0% |
| 罚球 | 19-27 70.4% | 19-24 79.2% |
| 篮板(前场/后场) | 36(6/30) | 44(15/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 11 / 6 / 2 | 22 / 10 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 24 | 10 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2007-08 常规赛
0明尼苏达森林狼 胜
3达拉斯独行侠 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-28 | 达拉斯独行侠 vs 明尼苏达森林狼 | 109-103 |
| 2008-01-06 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 78-101 |
| 2008-02-24 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 83-99 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。