纽约尼克斯 90-99 多伦多猛龙(2007-08 常规赛)
2008年1月11日 · 2007-08 常规赛 · 90-99
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-73 50.7% | 36-77 46.8% |
| 三分 | 4-19 21.1% | 6-17 35.3% |
| 罚球 | 12-22 54.5% | 21-25 84.0% |
| 篮板(前场/后场) | 33(6/27) | 43(11/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 4 / 1 | 15 / 8 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 20 | 12 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
1纽约尼克斯 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-01-11 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 90-99 |
| 2008-02-22 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 103-99 |
| 2008-02-24 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 115-92 |
| 2008-03-28 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 103-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。