波特兰开拓者 94-105 萨克拉门托国王(2007-08 常规赛)
2008年2月19日 · 2007-08 常规赛 · 94-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-86 45.3% | 39-81 48.1% |
| 三分 | 6-19 31.6% | 10-19 52.6% |
| 罚球 | 10-16 62.5% | 17-21 81.0% |
| 篮板(前场/后场) | 37(10/27) | 45(12/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 5 / 8 | 23 / 6 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 7 / 16 | 11 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
1波特兰开拓者 胜
3萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-23 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 87-84 |
| 2008-02-19 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 94-105 |
| 2008-03-13 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 96-85 |
| 2008-04-11 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 103-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。