波特兰开拓者 91-104 洛杉矶湖人(2007-08 常规赛)
2008年4月2日 · 2007-08 常规赛 · 104-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-75 49.3% | 34-81 42.0% |
| 三分 | 8-17 47.1% | 12-27 44.4% |
| 罚球 | 22-25 88.0% | 11-15 73.3% |
| 篮板(前场/后场) | 42(8/34) | 38(12/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 9 / 4 | 20 / 7 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 16 | 15 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2洛杉矶湖人 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-02-26 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 96-83 |
| 2008-02-29 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 119-111 |
| 2008-04-02 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 104-91 |
| 2008-04-08 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 112-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。