洛杉矶快船 99-117 丹佛掘金(2007-08 常规赛)
2008年4月8日 · 2007-08 常规赛 · 99-117
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-86 44.2% | 43-84 51.2% |
| 三分 | 6-19 31.6% | 4-18 22.2% |
| 罚球 | 17-24 70.8% | 27-36 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(10/29) | 53(13/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 5 / 3 | 27 / 6 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 26 | 10 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
1洛杉矶快船 胜
3丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-21 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 101-90 |
| 2007-11-30 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 123-107 |
| 2008-02-29 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 110-104 |
| 2008-04-08 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 99-117 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。