新奥尔良鹈鹕 100-105 丹佛掘金(2008-09 常规赛)
2009年1月3日 · 2008-09 常规赛 · 105-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-72 50.0% | 37-74 50.0% |
| 三分 | 6-15 40.0% | 7-22 31.8% |
| 罚球 | 27-38 71.1% | 19-24 79.2% |
| 篮板(前场/后场) | 33(8/25) | 34(8/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 10 / 7 | 22 / 7 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 22 | 19 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2008-09 常规赛
2丹佛掘金 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-11-27 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 101-105 |
| 2009-01-03 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 105-100 |
| 2009-01-28 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 94-81 |
| 2009-03-25 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 88-101 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。