多伦多猛龙 88-94 波士顿凯尔特人(2008-09 常规赛)
2009年1月11日 · 2008-09 常规赛 · 88-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 28-74 37.8% | 32-78 41.0% |
| 三分 | 6-17 35.3% | 10-20 50.0% |
| 罚球 | 26-31 83.9% | 20-26 76.9% |
| 篮板(前场/后场) | 44(11/33) | 43(10/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 6 / 10 | 22 / 5 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 21 | 14 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2008-09 常规赛
0多伦多猛龙 胜
4波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-11-10 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 94-87 |
| 2008-11-23 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 103-118 |
| 2009-01-11 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 88-94 |
| 2009-01-12 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 115-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。