芝加哥公牛 98-102 纽约尼克斯(2008-09 常规赛)
2009年1月19日 · 2008-09 常规赛 · 102-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-83 43.4% | 40-94 42.6% |
| 三分 | 9-23 39.1% | 4-17 23.5% |
| 罚球 | 21-28 75.0% | 14-17 82.4% |
| 篮板(前场/后场) | 41(7/34) | 58(18/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 7 / 6 | 22 / 6 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 12 | 17 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2008-09 常规赛
1纽约尼克斯 胜
2芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-12-09 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 105-100 |
| 2009-01-19 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 102-98 |
| 2009-04-07 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 110-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。