多伦多猛龙 90-113 奥兰多魔术(2008-09 常规赛)
2009年2月1日 · 2008-09 常规赛 · 90-113
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 奥兰多魔术(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-87 40.2% | 39-87 44.8% |
| 三分 | 2-11 18.2% | 13-30 43.3% |
| 罚球 | 18-19 94.7% | 22-29 75.9% |
| 篮板(前场/后场) | 45(7/38) | 49(10/39) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 5 / 6 | 21 / 7 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 19 | 9 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2008-09 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2奥兰多魔术 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-11-18 | 奥兰多魔术 vs 多伦多猛龙 | 103-90 |
| 2009-01-04 | 多伦多猛龙 vs 奥兰多魔术 | 108-102 |
| 2009-02-01 | 多伦多猛龙 vs 奥兰多魔术 | 90-113 |
| 2009-04-01 | 奥兰多魔术 vs 多伦多猛龙 | 95-99 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。