波特兰开拓者 98-105 金州勇士(2008-09 常规赛)
2009年2月12日 · 2008-09 常规赛 · 105-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-76 40.8% | 39-83 47.0% |
| 三分 | 4-9 44.4% | 6-14 42.9% |
| 罚球 | 39-43 90.7% | 14-17 82.4% |
| 篮板(前场/后场) | 40(13/27) | 46(15/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 13 / 10 / 5 | 16 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 18 | 23 / 32 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2008-09 常规赛
2金州勇士 胜
1波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-11-18 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 111-106 |
| 2009-01-10 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 113-100 |
| 2009-02-12 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 105-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。