多伦多猛龙 102-108 迈阿密热火(2008-09 常规赛)
2009年3月6日 · 2008-09 常规赛 · 102-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 迈阿密热火(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-83 50.6% | 41-81 50.6% |
| 三分 | 4-9 44.4% | 10-21 47.6% |
| 罚球 | 14-17 82.4% | 16-20 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 32(9/23) | 37(11/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 8 / 4 | 22 / 7 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 16 | 14 / 13 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2008-09 常规赛
2多伦多猛龙 胜
1迈阿密热火 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-11-16 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 107-96 |
| 2008-11-19 | 迈阿密热火 vs 多伦多猛龙 | 95-101 |
| 2009-03-06 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 102-108 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。