洛杉矶湖人 98-106 波特兰开拓者(2008-09 常规赛)
2009年4月10日 · 2008-09 常规赛 · 106-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-82 42.7% | 38-85 44.7% |
| 三分 | 9-25 36.0% | 7-18 38.9% |
| 罚球 | 27-37 73.0% | 15-20 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 44(14/30) | 39(14/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 4 / 6 | 19 / 2 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 19 | 11 / 31 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2008-09 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2洛杉矶湖人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2008-10-28 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 96-76 |
| 2009-01-04 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 100-86 |
| 2009-03-09 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 111-94 |
| 2009-04-10 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 106-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。