明尼苏达森林狼 89-98 新奥尔良鹈鹕(2009-10 常规赛)
2009年12月4日 · 2009-10 常规赛 · 98-89
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-78 50.0% | 36-85 42.4% |
| 三分 | 8-21 38.1% | 7-14 50.0% |
| 罚球 | 12-21 57.1% | 10-16 62.5% |
| 篮板(前场/后场) | 40(7/33) | 50(16/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 10 / 8 | 23 / 9 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 17 | 17 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
4新奥尔良鹈鹕 胜
0明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-04 | 新奥尔良鹈鹕 vs 明尼苏达森林狼 | 98-89 |
| 2009-12-09 | 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕 | 96-97 |
| 2010-01-22 | 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕 | 94-96 |
| 2010-04-11 | 新奥尔良鹈鹕 vs 明尼苏达森林狼 | 114-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。