芝加哥公牛 78-110 多伦多猛龙(2009-10 常规赛)
2009年12月5日 · 2009-10 常规赛 · 78-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-77 39.0% | 40-83 48.2% |
| 三分 | 4-20 20.0% | 7-21 33.3% |
| 罚球 | 14-24 58.3% | 23-26 88.5% |
| 篮板(前场/后场) | 32(11/21) | 53(18/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 15 / 6 / 5 | 27 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 22 | 13 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
1芝加哥公牛 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-11-11 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 99-89 |
| 2009-12-05 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 78-110 |
| 2010-04-11 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 88-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。