底特律活塞 87-98 芝加哥公牛(2009-10 常规赛)
2009年12月31日 · 2009-10 常规赛 · 87-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-88 38.6% | 33-69 47.8% |
| 三分 | 5-18 27.8% | 2-7 28.6% |
| 罚球 | 14-18 77.8% | 30-35 85.7% |
| 篮板(前场/后场) | 33(14/19) | 49(13/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 9 / 7 | 19 / 9 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 25 | 24 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
0底特律活塞 胜
4芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-02 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 92-85 |
| 2009-12-31 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 87-98 |
| 2010-01-11 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 120-87 |
| 2010-03-28 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 103-110 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。