俄克拉荷马城雷霆 92-97 新奥尔良鹈鹕(2009-10 常规赛)
2010年1月6日 · 2009-10 常规赛 · 92-97
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 俄克拉荷马城雷霆(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-79 44.3% | 37-75 49.3% |
| 三分 | 4-15 26.7% | 7-22 31.8% |
| 罚球 | 18-23 78.3% | 16-17 94.1% |
| 篮板(前场/后场) | 44(13/31) | 35(5/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 6 / 1 | 19 / 6 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 18 | 9 / 18 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
2俄克拉荷马城雷霆 胜
1新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-01-06 | 俄克拉荷马城雷霆 vs 新奥尔良鹈鹕 | 92-97 |
| 2010-02-03 | 新奥尔良鹈鹕 vs 俄克拉荷马城雷霆 | 99-103 |
| 2010-03-10 | 俄克拉荷马城雷霆 vs 新奥尔良鹈鹕 | 98-83 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。