洛杉矶湖人 98-107 波特兰开拓者(2009-10 常规赛)
2010年1月8日 · 2009-10 常规赛 · 107-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-69 50.7% | 41-95 43.2% |
| 三分 | 5-15 33.3% | 11-28 39.3% |
| 罚球 | 32-39 82.1% | 5-10 50.0% |
| 篮板(前场/后场) | 42(9/33) | 38(17/21) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 3 / 3 | 17 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 15 | 8 / 24 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
2波特兰开拓者 胜
1洛杉矶湖人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-01-08 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 107-98 |
| 2010-02-06 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 82-99 |
| 2010-04-11 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 88-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。