多伦多猛龙 107-114 波士顿凯尔特人(2009-10 常规赛)
2010年1月10日 · 2009-10 常规赛 · 107-114
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-81 48.1% | 40-79 50.6% |
| 三分 | 8-19 42.1% | 11-26 42.3% |
| 罚球 | 21-27 77.8% | 23-34 67.6% |
| 篮板(前场/后场) | 38(11/27) | 41(14/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 8 / 6 | 26 / 10 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 25 | 14 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
0多伦多猛龙 胜
4波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-11-27 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 116-103 |
| 2010-01-02 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 103-96 |
| 2010-01-10 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 107-114 |
| 2010-04-07 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 104-115 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。