波特兰开拓者 97-98 新奥尔良鹈鹕(2009-10 常规赛)
2010年1月25日 · 2009-10 常规赛 · 97-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-84 47.6% | 35-68 51.5% |
| 三分 | 8-17 47.1% | 9-19 47.4% |
| 罚球 | 9-13 69.2% | 19-22 86.4% |
| 篮板(前场/后场) | 39(12/27) | 33(5/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 6 / 3 | 20 / 6 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 22 | 13 / 16 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
2波特兰开拓者 胜
1新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-11-13 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 78-86 |
| 2010-01-25 | 波特兰开拓者 vs 新奥尔良鹈鹕 | 97-98 |
| 2010-03-27 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 101-112 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。