萨克拉门托国王 109-112 丹佛掘金(2009-10 常规赛)
2010年2月1日 · 2009-10 常规赛 · 112-109
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-89 46.1% | 40-82 48.8% |
| 三分 | 4-21 19.0% | 7-19 36.8% |
| 罚球 | 26-38 68.4% | 22-24 91.7% |
| 篮板(前场/后场) | 33(5/28) | 48(8/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 7 / 6 | 27 / 4 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 20 | 19 / 29 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
1丹佛掘金 胜
2萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-28 | 萨克拉门托国王 vs 丹佛掘金 | 106-101 |
| 2010-01-09 | 萨克拉门托国王 vs 丹佛掘金 | 102-100 |
| 2010-02-01 | 丹佛掘金 vs 萨克拉门托国王 | 112-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。