新奥尔良鹈鹕 90-98 犹他爵士(2009-10 常规赛)
2010年2月17日 · 2009-10 常规赛 · 90-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 犹他爵士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-88 38.6% | 38-70 54.3% |
| 三分 | 9-21 42.9% | 3-9 33.3% |
| 罚球 | 13-18 72.2% | 19-22 86.4% |
| 篮板(前场/后场) | 37(11/26) | 42(6/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 13 / 5 | 26 / 9 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 22 | 22 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
1新奥尔良鹈鹕 胜
3犹他爵士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-01-04 | 犹他爵士 vs 新奥尔良鹈鹕 | 87-91 |
| 2010-02-17 | 新奥尔良鹈鹕 vs 犹他爵士 | 90-98 |
| 2010-03-20 | 犹他爵士 vs 新奥尔良鹈鹕 | 106-86 |
| 2010-04-09 | 新奥尔良鹈鹕 vs 犹他爵士 | 103-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。