芝加哥公牛 95-101 华盛顿奇才(2009-10 常规赛)
2010年2月22日 · 2009-10 常规赛 · 101-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 华盛顿奇才(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-81 50.6% | 36-78 46.2% |
| 三分 | 3-12 25.0% | 5-12 41.7% |
| 罚球 | 16-19 84.2% | 18-25 72.0% |
| 篮板(前场/后场) | 43(12/31) | 36(10/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 6 / 7 | 20 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 19 | 14 / 19 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
1华盛顿奇才 胜
2芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-01-15 | 芝加哥公牛 vs 华盛顿奇才 | 121-119 |
| 2010-02-22 | 华盛顿奇才 vs 芝加哥公牛 | 101-95 |
| 2010-04-02 | 华盛顿奇才 vs 芝加哥公牛 | 87-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。