明尼苏达森林狼 91-110 波特兰开拓者(2009-10 常规赛)
2010年2月27日 · 2009-10 常规赛 · 91-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-79 45.6% | 37-81 45.7% |
| 三分 | 6-16 37.5% | 8-20 40.0% |
| 罚球 | 13-17 76.5% | 28-35 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 42(8/34) | 44(12/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 3 / 6 | 29 / 11 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 24 | 10 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
0明尼苏达森林狼 胜
4波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-11-08 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 116-93 |
| 2009-11-11 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 84-107 |
| 2009-11-21 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 106-78 |
| 2010-02-27 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 91-110 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。