新奥尔良鹈鹕 100-108 达拉斯独行侠(2009-10 常规赛)
2010年2月28日 · 2009-10 常规赛 · 108-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 45-87 51.7% | 37-83 44.6% |
| 三分 | 4-15 26.7% | 6-21 28.6% |
| 罚球 | 14-17 82.4% | 20-23 87.0% |
| 篮板(前场/后场) | 43(12/31) | 43(15/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 31 / 9 / 3 | 14 / 8 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 20 | 15 / 15 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
2达拉斯独行侠 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-11-04 | 新奥尔良鹈鹕 vs 达拉斯独行侠 | 114-107 |
| 2009-12-14 | 达拉斯独行侠 vs 新奥尔良鹈鹕 | 94-90 |
| 2010-02-28 | 达拉斯独行侠 vs 新奥尔良鹈鹕 | 108-100 |
| 2010-03-22 | 新奥尔良鹈鹕 vs 达拉斯独行侠 | 115-99 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。