新奥尔良鹈鹕 95-102 丹佛掘金(2009-10 常规赛)
2010年3月12日 · 2009-10 常规赛 · 95-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-89 41.6% | 37-79 46.8% |
| 三分 | 4-17 23.5% | 3-22 13.6% |
| 罚球 | 17-21 81.0% | 25-28 89.3% |
| 篮板(前场/后场) | 36(9/27) | 49(10/39) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 12 / 1 | 23 / 9 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 18 | 19 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
1新奥尔良鹈鹕 胜
3丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-18 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 98-92 |
| 2010-01-23 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 116-110 |
| 2010-03-12 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 95-102 |
| 2010-03-18 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 93-80 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。